Rezultati

123
Perko B. / Drolc S. 1 6 4 8
Nadišič G. / Ceroici R.   2 4 6 10
Zmagovalec: Nadišič G. / Ceroici R. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2025 30. ZADNJI KROG 20.10.2025
Ura: 16.30
123
Šterpin P. / Marter P. 1 6 4 7
Vodopivec M. / Grbec S.   2 4 6 10
Zmagovalec: Vodopivec M. / Grbec S. Zmagovalec
Igrišče: 6
Datum IMSF 2025 30. ZADNJI KROG 20.10.2025
Ura: 16.30
123
Vozlič Z. / Raspor H.  2 6 6
Gojtanič A. / Pavičič D. 0 1 0
Zmagovalec: Vozlič Z. / Raspor H. Zmagovalec
Igrišče: 6
Datum IMSF 2025 30. ZADNJI KROG 20.10.2025
Ura: 15.00
123
Golob J. / Škrabec J.  2 6 6
Grošelj L. / Lelas R. 0 2 3
Zmagovalec: Golob J. / Škrabec J. Zmagovalec
Igrišče: 5
Datum IMSF 2025 30. ZADNJI KROG 20.10.2025
Ura: 15.00
123
Požar B. / Šmicberger B.  2 6 6
Ribičič B. / Galijaš S. 0 1 1
Zmagovalec: Požar B. / Šmicberger B. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2025 30. ZADNJI KROG 20.10.2025
Ura: 15.00
123
Kalem M. Stipe / TBA 0 2 4 GRIPARIČ
Cetinski J. / Zajc M.   2 6 6
Zmagovalec: Cetinski J. / Zajc M. Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2025 30. ZADNJI KROG 20.10.2025
Ura: 15.00
123
Leščešen Z. / Ribičič M. 0 2 1
Krivičič Di. / Krivičič Dr.   2 6 6
Zmagovalec: Krivičič Di. / Krivičič Dr. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2025 30. ZADNJI KROG 20.10.2025
Ura: 15.00
123
Puh D. / Sirk Z. 0 3 4
Cetin B. / TBA   2 6 6
Zmagovalec: Cetin B. / TBA Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2025 30. ZADNJI KROG 20.10.2025
Ura: 15.00

Statistika

IgralecO.T.ZPD.S.Izkoristek
Galijaš S. 29 17 12 39 / 67 58.21 %
Krivičič Di. 25 18 7 38 / 60 63.33 %
Leščešen Z. 24 17 7 35 / 53 66.04 %
Požar B. 26 16 10 35 / 62 56.45 %
Zajc M. 29 15 14 34 / 65 52.31 %
Božič B. 23 14 9 32 / 55 58.18 %
Lelas R. 26 14 12 32 / 57 56.14 %
Šmicberger B. 22 14 8 31 / 50 62 %
Žugelj B. 26 12 14 29 / 62 46.77 %
Zigante A. 21 13 8 28 / 45 62.22 %
Raspor H. 23 11 12 27 / 54 50 %
Grošelj L. 25 11 14 26 / 58 44.83 %
TBA 40 9 31 25 / 88 28.41 %
Gojtanič A. 21 8 13 23 / 52 44.23 %
Mislej G. 20 10 10 23 / 46 50 %
Perko B. 22 9 13 23 / 53 43.4 %
Krivičič Dr. 17 11 6 23 / 36 63.89 %
Vozlič Z. 22 10 12 23 / 50 46 %
Cetinski J. 19 10 9 21 / 43 48.84 %
Ribičič B. 17 9 8 21 / 41 51.22 %
Drolc S. 18 8 10 21 / 43 48.84 %
Sirk Z. 26 8 18 20 / 59 33.9 %
Golob J. 20 8 12 20 / 45 44.44 %
Ribičič M. 25 8 17 19 / 53 35.85 %
Protner U. 11 9 2 19 / 24 79.17 %
Škrabec J. 14 8 6 17 / 31 54.84 %
Debeljak B. 22 7 15 15 / 48 31.25 %
Malačič R.. 14 7 7 15 / 30 50 %
Januzovič A. 11 5 6 13 / 25 52 %
Pavičič D. 18 4 14 12 / 43 27.91 %
Drnovšek D. 9 6 3 12 / 22 54.55 %
Nadišič G. 11 4 7 11 / 26 42.31 %
Raj M. 12 5 7 11 / 25 44 %
Zelenko R. 9 5 4 11 / 21 52.38 %
Kariš A. 9 5 4 11 / 21 52.38 %
Kuk A. 11 5 6 11 / 25 44 %
Mezzavila S. 9 5 4 10 / 21 47.62 %
Nemarnik M. 5 4 1 8 / 12 66.67 %
Ceroici R. 9 3 6 8 / 21 38.1 %
Šterpin P. 7 3 4 7 / 17 41.18 %
Krizanec I. 7 3 4 7 / 16 43.75 %
Grbec S. 5 3 2 7 / 14 50 %
Vodopivec M. 8 2 6 6 / 20 30 %
Rugelj J. 5 2 3 6 / 12 50 %
Marter P. 6 1 5 5 / 15 33.33 %
Peroša E. 6 2 4 5 / 14 35.71 %
Puh D. 15 1 14 5 / 33 15.15 %
Vincek I. 3 2 1 5 / 7 71.43 %
Kalem M. Janik 3 2 1 4 / 8 50 %
Dekleva D. 3 2 1 4 / 6 66.67 %
Pegan B. 3 1 2 3 / 7 42.86 %
Štefanič B. 5 1 4 3 / 11 27.27 %
Krečič P. 3 1 2 3 / 7 42.86 %
Grbec M. 2 1 1 3 / 4 75 %
Cetin B. 4 1 3 3 / 9 33.33 %
Maraspin M. 2 1 1 2 / 4 50 %
Lupieri G. 3 1 2 2 / 6 33.33 %
Bubnič M. 3 0 3 2 / 7 28.57 %
Abatessa D. 1 1 0 2 / 2 100 %
Poljšak L. 1 1 0 2 / 3 66.67 %
Kalem M. Stipe 2 1 1 2 / 4 50 %
Vavh U. 3 0 3 2 / 7 28.57 %
Drenovec I. 3 0 3 2 / 8 25 %
Nevistić 2 1 1 2 / 5 40 %
Belcijan F. 2 0 2 1 / 5 20 %
Seljak I. 3 0 3 1 / 7 14.29 %
Žvokelj B. 1 0 1 1 / 3 33.33 %
Kovač J. 1 0 1 1 / 3 33.33 %
Jesih G. 2 0 2 0 / 4 0 %
Komel M. 1 0 1 0 / 2 0 %
Danielis D. 1 0 1 0 / 2 0 %

Legenda: O.T. - odigranih tekem, Z - zmage, P - porazi, D.S. - dobljeni seti



ZADNJI REZULTATI

1

PARTNERJI