Rezultati 2018



Rezultati

123
Treursič G. / TBA  2 6 6
Podlogar J. / Šterpin P. 0 1 2
Zmagovalec: Treursič G. / TBA Zmagovalec
Igrišče: 5
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Sirk Z. / Požar B.  2 4 6 10
Kranjc L. / Rugelj J. 1 6 1 4
Zmagovalec: Sirk Z. / Požar B. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Grbec S. / Vozlič Z. 0 3 4
Nikolič M. / Gojtanič A.   2 6 6
Zmagovalec: Grbec S. / Gojtanič A. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Štefanič B. / Malačič R..  2 6 6
Pavičič D. / Cetinski J. 0 4 4
Zmagovalec: Štefanič B. / Malačič R.. Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Vodopivec M. / Kolman D. ml  2 6 7
Kolman D. / Grein B. 0 4 5
Zmagovalec: Vodopivec M. / Kolman D. ml Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Čalija J. / Božič B. 0 2 0
Zajc M. / Kopič A.   2 6 6
Zmagovalec: Čalija J. / Kopič A. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Perko B. / Ribičič M.  2 3 6 10
Šmicberger B. / Starčič G. 1 6 0 6
Zmagovalec: Perko B. / Ribičič M. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Galijaš S. / Grošelj L.  2 6 6
Bedene R. / Raspor H. 0 4 4
Zmagovalec: Galijaš S. / Grošelj L. Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Krivičič Di. / Ribičič B.  2 7 7
Zigante A. / Debeljak B. 0 5 5
Zmagovalec: Krivičič Di. / Ribičič B. Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00

Statistika

IgralecO.T.ZPD.S.Izkoristek
Krivičič Di. 75 54 21 115 / 171 67.25 %
Galijaš S. 78 43 35 103 / 181 56.91 %
Leščešen Z. 68 38 30 88 / 161 54.66 %
Grošelj L. 69 39 30 88 / 164 53.66 %
Zajc M. 72 37 35 85 / 165 51.52 %
Zigante A. 67 36 31 83 / 152 54.61 %
Šmicberger B. 68 34 34 79 / 155 50.97 %
Krivičič Dr. 54 36 18 79 / 124 63.71 %
Požar B. 67 32 35 73 / 156 46.79 %
Ribičič M. 67 29 38 69 / 151 45.7 %
Perko B. 54 27 27 66 / 129 51.16 %
Golob J. 56 28 28 63 / 126 50 %
TBA 81 25 56 63 / 183 34.43 %
Raspor H. 58 24 34 62 / 135 45.93 %
Žugelj B. 63 20 43 60 / 149 40.27 %
Vozlič Z. 57 26 31 60 / 131 45.8 %
Debeljak B. 64 24 40 59 / 148 39.86 %
Lelas R. 50 26 24 59 / 113 52.21 %
Drolc S. 49 24 25 59 / 119 49.58 %
Sirk Z. 68 23 45 58 / 156 37.18 %
Božič B. 46 24 22 57 / 110 51.82 %
Gojtanič A. 54 20 34 56 / 128 43.75 %
Malačič R.. 36 20 16 47 / 83 56.63 %
Cetinski J. 41 23 18 47 / 93 50.54 %
Škrabec J. 36 21 15 45 / 80 56.25 %
Protner U. 31 18 13 44 / 75 58.67 %
Ribičič B. 33 18 15 41 / 78 52.56 %
Mezzavila S. 29 17 12 40 / 70 57.14 %
Puh D. 44 15 29 35 / 98 35.71 %
Pavičič D. 49 12 37 35 / 116 30.17 %
Mislej G. 32 14 18 32 / 74 43.24 %
Nadišič G. 28 13 15 31 / 66 46.97 %
Grbec S. 20 12 8 29 / 48 60.42 %
Štefanič B. 29 11 18 29 / 67 43.28 %
Drnovšek D. 28 13 15 28 / 63 44.44 %
Cetin M. 19 12 7 27 / 44 61.36 %
Kalem M. Stipe 20 11 9 26 / 47 55.32 %
Zelenko R. 18 12 6 26 / 42 61.9 %
Januzovič A. 24 11 13 26 / 56 46.43 %
Rugelj J. 17 11 6 25 / 40 62.5 %
Kuk A. 22 9 13 22 / 51 43.14 %
Raj M. 22 9 13 22 / 48 45.83 %
Kariš A. 18 9 9 20 / 42 47.62 %
Nemarnik M. 12 9 3 19 / 27 70.37 %
Ceroici R. 16 8 8 18 / 39 46.15 %
Cetin B. 14 6 8 16 / 33 48.48 %
Grein B. 15 7 8 15 / 35 42.86 %
Lepša T. 10 7 3 15 / 21 71.43 %
Dekleva D. 8 5 3 11 / 19 57.89 %
Krečič P. 8 4 4 10 / 19 52.63 %
Bubnič M. 8 4 4 10 / 17 58.82 %
Pegan B. 9 3 6 9 / 22 40.91 %
Krizanec I. 9 4 5 9 / 20 45 %
Kalem M. Janik 5 4 1 8 / 12 66.67 %
Šik B. 4 3 1 7 / 10 70 %
Maraspin M. 6 3 3 7 / 13 53.85 %
Peroša E. 9 2 7 7 / 22 31.82 %
Lupieri G. 8 3 5 7 / 17 41.18 %
Seljak I. 13 2 11 7 / 30 23.33 %
Milunovič V. 9 2 7 7 / 21 33.33 %
Šterpin P. 7 3 4 7 / 17 41.18 %
Vincek I. 4 2 2 6 / 10 60 %
Drenovec I. 10 2 8 6 / 23 26.09 %
Vodopivec M. 8 2 6 6 / 20 30 %
Magajna M. 5 3 2 6 / 12 50 %
Jovičić M. 5 3 2 6 / 12 50 %
Marter P. 6 1 5 5 / 15 33.33 %
Belcijan F. 4 2 2 5 / 9 55.56 %
Abatessa D. 7 2 5 4 / 14 28.57 %
Krečič A. 2 2 0 4 / 5 80 %
Kovač J. 7 1 6 4 / 17 23.53 %
Grbec M. 2 1 1 3 / 4 75 %
Žvokelj B. 2 1 1 3 / 5 60 %
Parovel A. 1 1 0 2 / 3 66.67 %
Špende U. 1 1 0 2 / 3 66.67 %
Jesih G. 5 0 5 2 / 12 16.67 %
Nevistić 2 1 1 2 / 5 40 %
Ribičič L. 1 1 0 2 / 2 100 %
Kranjc L. 1 1 0 2 / 2 100 %
Griparč A. 1 1 0 2 / 2 100 %
Komel M. 6 1 5 2 / 12 16.67 %
Danielis D. 2 1 1 2 / 5 40 %
Vavh U. 3 0 3 2 / 7 28.57 %
Poljšak L. 2 1 1 2 / 5 40 %
Cvjetković D. 2 0 2 1 / 5 20 %
Kraševec B. 1 0 1 1 / 3 33.33 %
Viler B. 1 0 1 0 / 2 0 %
Šorel N. 1 0 1 0 / 2 0 %
Kopič A. 1 0 1 0 / 2 0 %

Legenda: O.T. - odigranih tekem, Z - zmage, P - porazi, D.S. - dobljeni seti



ZADNJI REZULTATI

1

PARTNERJI

Back to Top