Rezultati 2018



Rezultati

123
Treursič G. / TBA  2 6 6
Podlogar J. / Šterpin P. 0 1 2
Zmagovalec: Treursič G. / TBA Zmagovalec
Igrišče: 5
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Sirk Z. / Požar B.  2 4 6 10
Kranjc L. / Rugelj J. 1 6 1 4
Zmagovalec: Sirk Z. / Požar B. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Grbec S. / Vozlič Z. 0 3 4
Nikolič M. / Gojtanič A.   2 6 6
Zmagovalec: Grbec S. / Gojtanič A. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Štefanič B. / Malačič R..  2 6 6
Pavičič D. / Cetinski J. 0 4 4
Zmagovalec: Štefanič B. / Malačič R.. Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Vodopivec M. / Kolman D. ml  2 6 7
Kolman D. / Grein B. 0 4 5
Zmagovalec: Vodopivec M. / Kolman D. ml Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Čalija J. / Božič B. 0 2 0
Zajc M. / Kopič A.   2 6 6
Zmagovalec: Čalija J. / Kopič A. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Perko B. / Ribičič M.  2 3 6 10
Šmicberger B. / Starčič G. 1 6 0 6
Zmagovalec: Perko B. / Ribičič M. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Galijaš S. / Grošelj L.  2 6 6
Bedene R. / Raspor H. 0 4 4
Zmagovalec: Galijaš S. / Grošelj L. Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Krivičič Di. / Ribičič B.  2 7 7
Zigante A. / Debeljak B. 0 5 5
Zmagovalec: Krivičič Di. / Ribičič B. Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00

Statistika

IgralecO.T.ZPD.S.Izkoristek
Krivičič Di. 73 51 22 108 / 169 63.91 %
Galijaš S. 77 44 33 104 / 179 58.1 %
Leščešen Z. 70 40 30 94 / 168 55.95 %
Grošelj L. 68 39 29 87 / 159 54.72 %
Zajc M. 71 37 34 85 / 162 52.47 %
Zigante A. 64 35 29 80 / 143 55.94 %
Šmicberger B. 66 34 32 80 / 152 52.63 %
Krivičič Dr. 50 35 15 78 / 117 66.67 %
Požar B. 66 31 35 70 / 151 46.36 %
Žugelj B. 68 22 46 64 / 160 40 %
Perko B. 51 26 25 63 / 122 51.64 %
Gojtanič A. 52 22 30 59 / 121 48.76 %
Debeljak B. 66 23 43 58 / 151 38.41 %
Ribičič M. 59 24 35 58 / 134 43.28 %
Sirk Z. 68 21 47 56 / 157 35.67 %
Golob J. 52 25 27 56 / 116 48.28 %
Drolc S. 45 22 23 55 / 110 50 %
Raspor H. 51 21 30 54 / 117 46.15 %
Cetinski J. 45 25 20 53 / 104 50.96 %
Božič B. 40 23 17 52 / 94 55.32 %
Vozlič Z. 50 23 27 51 / 112 45.54 %
TBA 67 20 47 50 / 150 33.33 %
Lelas R. 43 22 21 49 / 97 50.52 %
Ribičič B. 38 20 18 46 / 90 51.11 %
Mezzavila S. 31 19 12 44 / 74 59.46 %
Protner U. 31 18 13 44 / 75 58.67 %
Škrabec J. 35 19 16 41 / 79 51.9 %
Malačič R.. 31 18 13 40 / 69 57.97 %
Grbec S. 23 14 9 34 / 56 60.71 %
Pavičič D. 48 11 37 32 / 112 28.57 %
Puh D. 42 13 29 32 / 95 33.68 %
Štefanič B. 30 13 17 32 / 70 45.71 %
Mislej G. 32 14 18 32 / 74 43.24 %
Nadišič G. 26 12 14 28 / 61 45.9 %
Januzovič A. 24 11 13 26 / 56 46.43 %
Drnovšek D. 23 12 11 25 / 52 48.08 %
Rugelj J. 19 10 9 25 / 44 56.82 %
Nemarnik M. 16 10 6 23 / 37 62.16 %
Raj M. 22 9 13 22 / 48 45.83 %
Zelenko R. 16 10 6 22 / 37 59.46 %
Kariš A. 18 9 9 20 / 42 47.62 %
Kuk A. 19 8 11 20 / 45 44.44 %
Ceroici R. 16 8 8 18 / 39 46.15 %
Bubnič M. 14 8 6 18 / 32 56.25 %
Kalem M. Stipe 15 8 7 18 / 35 51.43 %
Grein B. 14 8 6 17 / 33 51.52 %
Cetin B. 12 6 6 15 / 29 51.72 %
Cetin M. 11 6 5 14 / 25 56 %
Poljšak L. 9 6 3 12 / 22 54.55 %
Dekleva D. 8 5 3 11 / 19 57.89 %
Lepša T. 8 5 3 11 / 17 64.71 %
Vodopivec M. 12 3 9 9 / 30 30 %
Pegan B. 11 3 8 9 / 26 34.62 %
Krizanec I. 9 4 5 9 / 20 45 %
Abatessa D. 9 4 5 8 / 19 42.11 %
Kalem M. Janik 5 4 1 8 / 12 66.67 %
Kovač J. 12 2 10 7 / 28 25 %
Šterpin P. 7 3 4 7 / 17 41.18 %
Šik B. 4 3 1 7 / 10 70 %
Lupieri G. 8 3 5 7 / 17 41.18 %
Milunovič V. 9 2 7 7 / 21 33.33 %
Drenovec I. 9 2 7 6 / 21 28.57 %
Krečič P. 5 2 3 6 / 12 50 %
Peroša E. 7 2 5 6 / 17 35.29 %
Jovičić M. 4 3 1 6 / 10 60 %
Vincek I. 4 2 2 6 / 10 60 %
Grbec M. 3 2 1 5 / 6 83.33 %
Maraspin M. 4 2 2 5 / 10 50 %
Belcijan F. 4 2 2 5 / 9 55.56 %
Marter P. 6 1 5 5 / 15 33.33 %
Kranjc L. 3 2 1 4 / 7 57.14 %
Krečič A. 2 2 0 4 / 5 80 %
Žvokelj B. 2 1 1 3 / 5 60 %
Murovec M. 3 1 2 3 / 7 42.86 %
Komel M. 8 1 7 2 / 16 12.5 %
Danielis D. 2 1 1 2 / 5 40 %
Jesih G. 5 0 5 2 / 12 16.67 %
Griparč A. 1 1 0 2 / 2 100 %
Seljak I. 9 0 9 2 / 20 10 %
Vavh U. 3 0 3 2 / 7 28.57 %
Magajna M. 2 1 1 2 / 5 40 %
Nevistić 2 1 1 2 / 5 40 %
Ribičič L. 1 1 0 2 / 2 100 %
Parovel A. 1 1 0 2 / 3 66.67 %
Špende U. 1 1 0 2 / 3 66.67 %
Cvjetković D. 2 0 2 1 / 5 20 %
Kraševec B. 1 0 1 1 / 3 33.33 %
Viler B. 1 0 1 0 / 2 0 %
Šorel N. 1 0 1 0 / 2 0 %
Kopič A. 1 0 1 0 / 2 0 %

Legenda: O.T. - odigranih tekem, Z - zmage, P - porazi, D.S. - dobljeni seti



ZADNJI REZULTATI

1

PARTNERJI

Back to Top