Rezultati 2018



Rezultati

123
Treursič G. / TBA  2 6 6
Podlogar J. / Šterpin P. 0 1 2
Zmagovalec: Treursič G. / TBA Zmagovalec
Igrišče: 5
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Sirk Z. / Požar B.  2 4 6 10
Kranjc L. / Rugelj J. 1 6 1 4
Zmagovalec: Sirk Z. / Požar B. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Grbec S. / Vozlič Z. 0 3 4
Nikolič M. / Gojtanič A.   2 6 6
Zmagovalec: Grbec S. / Gojtanič A. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Štefanič B. / Malačič R..  2 6 6
Pavičič D. / Cetinski J. 0 4 4
Zmagovalec: Štefanič B. / Malačič R.. Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Vodopivec M. / Kolman D. ml  2 6 7
Kolman D. / Grein B. 0 4 5
Zmagovalec: Vodopivec M. / Kolman D. ml Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Čalija J. / Božič B. 0 2 0
Zajc M. / Kopič A.   2 6 6
Zmagovalec: Čalija J. / Kopič A. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Perko B. / Ribičič M.  2 3 6 10
Šmicberger B. / Starčič G. 1 6 0 6
Zmagovalec: Perko B. / Ribičič M. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Galijaš S. / Grošelj L.  2 6 6
Bedene R. / Raspor H. 0 4 4
Zmagovalec: Galijaš S. / Grošelj L. Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Krivičič Di. / Ribičič B.  2 7 7
Zigante A. / Debeljak B. 0 5 5
Zmagovalec: Krivičič Di. / Ribičič B. Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00

Statistika

IgralecO.T.ZPD.S.Izkoristek
Galijaš S. 78 44 34 106 / 184 57.61 %
Krivičič Di. 74 46 28 102 / 175 58.29 %
Leščešen Z. 72 43 29 99 / 173 57.23 %
Grošelj L. 70 39 31 90 / 166 54.22 %
Zajc M. 72 37 35 88 / 165 53.33 %
Zigante A. 67 40 27 88 / 150 58.67 %
Šmicberger B. 67 35 32 83 / 156 53.21 %
Krivičič Dr. 50 33 17 74 / 115 64.35 %
Gojtanič A. 55 25 30 67 / 133 50.38 %
Požar B. 64 27 37 64 / 148 43.24 %
Žugelj B. 62 22 40 63 / 147 42.86 %
Sirk Z. 69 21 48 60 / 164 36.59 %
Perko B. 50 23 27 59 / 123 47.97 %
Debeljak B. 66 23 43 57 / 150 38 %
Golob J. 52 24 28 55 / 119 46.22 %
Protner U. 37 22 15 54 / 91 59.34 %
Cetinski J. 48 25 23 53 / 110 48.18 %
TBA 65 21 44 52 / 148 35.14 %
Mezzavila S. 35 22 13 52 / 87 59.77 %
Raspor H. 43 19 24 50 / 100 50 %
Drolc S. 36 19 17 47 / 90 52.22 %
Ribičič M. 50 19 31 46 / 113 40.71 %
Ribičič B. 37 20 17 46 / 87 52.87 %
Lelas R. 36 20 16 45 / 81 55.56 %
Vozlič Z. 46 19 27 43 / 102 42.16 %
Božič B. 31 19 12 43 / 74 58.11 %
Štefanič B. 33 14 19 36 / 78 46.15 %
Pavičič D. 51 14 37 36 / 119 30.25 %
Nemarnik M. 24 14 10 34 / 56 60.71 %
Grbec S. 23 14 9 34 / 56 60.71 %
Malačič R.. 27 15 12 33 / 60 55 %
Škrabec J. 31 14 17 30 / 69 43.48 %
Mislej G. 28 13 15 29 / 64 45.31 %
Rugelj J. 23 10 13 27 / 54 50 %
Januzovič A. 24 11 13 26 / 56 46.43 %
Zelenko R. 18 12 6 26 / 43 60.47 %
Puh D. 36 10 26 25 / 82 30.49 %
Bubnič M. 21 11 10 24 / 47 51.06 %
Drnovšek D. 22 10 12 23 / 52 44.23 %
Nadišič G. 22 9 13 23 / 53 43.4 %
Raj M. 21 9 12 22 / 47 46.81 %
Kariš A. 18 9 9 21 / 43 48.84 %
Poljšak L. 17 10 7 20 / 40 50 %
Ceroici R. 16 8 8 18 / 39 46.15 %
Kuk A. 15 7 8 16 / 34 47.06 %
Cetin B. 13 6 7 15 / 31 48.39 %
Krizanec I. 10 5 5 11 / 23 47.83 %
Dekleva D. 7 5 2 11 / 17 64.71 %
Cetin M. 7 5 2 11 / 16 68.75 %
Kovač J. 17 3 14 11 / 41 26.83 %
Kalem M. Stipe 8 4 4 10 / 20 50 %
Peroša E. 10 4 6 10 / 24 41.67 %
Abatessa D. 10 5 5 10 / 22 45.45 %
Vodopivec M. 12 3 9 9 / 30 30 %
Kalem M. Janik 6 4 2 9 / 16 56.25 %
Pegan B. 10 3 7 8 / 23 34.78 %
Drenovec I. 10 3 7 8 / 24 33.33 %
Grein B. 4 3 1 7 / 11 63.64 %
Šik B. 4 3 1 7 / 10 70 %
Šterpin P. 7 3 4 7 / 17 41.18 %
Komel M. 12 3 9 7 / 25 28 %
Murovec M. 6 2 4 7 / 15 46.67 %
Lupieri G. 8 3 5 7 / 17 41.18 %
Milunovič V. 9 2 7 7 / 21 33.33 %
Vincek I. 4 2 2 6 / 10 60 %
Špende U. 3 2 1 5 / 8 62.5 %
Marter P. 6 1 5 5 / 15 33.33 %
Belcijan F. 4 2 2 5 / 9 55.56 %
Grbec M. 3 2 1 5 / 6 83.33 %
Maraspin M. 4 2 2 5 / 10 50 %
Mlekuž M. 2 2 0 4 / 4 100 %
Kranjc L. 4 2 2 4 / 9 44.44 %
Krečič P. 4 1 3 4 / 10 40 %
Nevistić 3 1 2 3 / 8 37.5 %
Žvokelj B. 2 1 1 3 / 5 60 %
Cvjetković D. 5 1 4 3 / 12 25 %
Parovel A. 1 1 0 2 / 3 66.67 %
Ribičič L. 1 1 0 2 / 2 100 %
Seljak I. 7 0 7 2 / 16 12.5 %
Magajna M. 1 1 0 2 / 3 66.67 %
Jovičić M. 2 1 1 2 / 4 50 %
Vavh U. 3 0 3 2 / 7 28.57 %
Krečič A. 1 1 0 2 / 2 100 %
Lepša T. 2 0 2 1 / 5 20 %
Jesih G. 3 0 3 1 / 7 14.29 %
Kraševec B. 1 0 1 1 / 3 33.33 %
Kopič A. 1 0 1 0 / 2 0 %
Viler B. 1 0 1 0 / 2 0 %
Kočar B. 1 0 1 0 / 2 0 %
Šorel N. 2 0 2 0 / 4 0 %
Danielis D. 1 0 1 0 / 2 0 %

Legenda: O.T. - odigranih tekem, Z - zmage, P - porazi, D.S. - dobljeni seti



ZADNJI REZULTATI

1

PARTNERJI

Back to Top