Rezultati 2018



Rezultati

123
Treursič G. / TBA  2 6 6
Podlogar J. / Šterpin P. 0 1 2
Zmagovalec: Treursič G. / TBA Zmagovalec
Igrišče: 5
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Sirk Z. / Požar B.  2 4 6 10
Kranjc L. / Rugelj J. 1 6 1 4
Zmagovalec: Sirk Z. / Požar B. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Grbec S. / Vozlič Z. 0 3 4
Nikolič M. / Gojtanič A.   2 6 6
Zmagovalec: Grbec S. / Gojtanič A. Zmagovalec
Igrišče: 4
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Štefanič B. / Malačič R..  2 6 6
Pavičič D. / Cetinski J. 0 4 4
Zmagovalec: Štefanič B. / Malačič R.. Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Vodopivec M. / Kolman D. ml  2 6 7
Kolman D. / Grein B. 0 4 5
Zmagovalec: Vodopivec M. / Kolman D. ml Zmagovalec
Igrišče: 3
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Čalija J. / Božič B. 0 2 0
Zajc M. / Kopič A.   2 6 6
Zmagovalec: Čalija J. / Kopič A. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Perko B. / Ribičič M.  2 3 6 10
Šmicberger B. / Starčič G. 1 6 0 6
Zmagovalec: Perko B. / Ribičič M. Zmagovalec
Igrišče: 2
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00
123
Galijaš S. / Grošelj L.  2 6 6
Bedene R. / Raspor H. 0 4 4
Zmagovalec: Galijaš S. / Grošelj L. Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 16.30
123
Krivičič Di. / Ribičič B.  2 7 7
Zigante A. / Debeljak B. 0 5 5
Zmagovalec: Krivičič Di. / Ribičič B. Zmagovalec
Igrišče: 1
Datum IMSF 2018 31.krog 23.10.2018
Ura: 15.00

Statistika

IgralecO.T.ZPD.S.Izkoristek
Galijaš S. 77 42 35 103 / 183 56.28 %
Krivičič Di. 70 43 27 94 / 164 57.32 %
Leščešen Z. 67 40 27 93 / 161 57.76 %
Zajc M. 70 36 34 84 / 160 52.5 %
Zigante A. 63 37 26 82 / 142 57.75 %
Grošelj L. 67 35 32 82 / 157 52.23 %
Šmicberger B. 62 34 28 80 / 143 55.94 %
Krivičič Dr. 48 32 16 71 / 110 64.55 %
Gojtanič A. 57 26 31 69 / 137 50.36 %
Požar B. 60 25 35 59 / 138 42.75 %
Debeljak B. 63 23 40 56 / 144 38.89 %
TBA 61 23 38 55 / 140 39.29 %
Golob J. 50 24 26 55 / 115 47.83 %
Sirk Z. 65 20 45 55 / 153 35.95 %
Protner U. 36 22 14 54 / 89 60.67 %
Žugelj B. 55 18 37 54 / 130 41.54 %
Perko B. 45 19 26 51 / 111 45.95 %
Mezzavila S. 35 21 14 51 / 87 58.62 %
Raspor H. 40 17 23 46 / 93 49.46 %
Cetinski J. 46 21 25 46 / 106 43.4 %
Ribičič B. 32 19 13 43 / 77 55.84 %
Drolc S. 33 17 16 42 / 83 50.6 %
Vozlič Z. 41 16 25 37 / 92 40.22 %
Ribičič M. 42 15 27 37 / 94 39.36 %
Štefanič B. 32 14 18 36 / 76 47.37 %
Pavičič D. 47 15 32 36 / 108 33.33 %
Božič B. 26 15 11 35 / 63 55.56 %
Nemarnik M. 24 14 10 34 / 56 60.71 %
Lelas R. 28 15 13 34 / 62 54.84 %
Grbec S. 23 14 9 34 / 56 60.71 %
Škrabec J. 31 14 17 30 / 69 43.48 %
Malačič R.. 24 14 10 30 / 52 57.69 %
Rugelj J. 25 11 14 29 / 58 50 %
Bubnič M. 23 13 10 28 / 53 52.83 %
Mislej G. 24 11 13 25 / 54 46.3 %
Poljšak L. 19 12 7 24 / 46 52.17 %
Januzovič A. 21 10 11 24 / 50 48 %
Nadišič G. 22 9 13 23 / 53 43.4 %
Drnovšek D. 21 10 11 22 / 49 44.9 %
Zelenko R. 16 10 6 21 / 37 56.76 %
Kariš A. 17 9 8 21 / 41 51.22 %
Raj M. 19 8 11 19 / 42 45.24 %
Ceroici R. 16 8 8 18 / 39 46.15 %
Puh D. 34 5 29 16 / 76 21.05 %
Cetin B. 12 5 7 13 / 29 44.83 %
Abatessa D. 11 6 5 12 / 25 48 %
Krizanec I. 10 5 5 11 / 23 47.83 %
Kuk A. 12 5 7 11 / 27 40.74 %
Kovač J. 15 3 12 11 / 36 30.56 %
Kalem M. Stipe 7 4 3 10 / 18 55.56 %
Peroša E. 10 4 6 10 / 24 41.67 %
Kalem M. Janik 7 4 3 10 / 19 52.63 %
Dekleva D. 6 4 2 9 / 14 64.29 %
Vodopivec M. 12 3 9 9 / 30 30 %
Drenovec I. 10 3 7 8 / 24 33.33 %
Šterpin P. 7 3 4 7 / 17 41.18 %
Šik B. 4 3 1 7 / 10 70 %
Murovec M. 6 2 4 7 / 15 46.67 %
Pegan B. 9 3 6 7 / 20 35 %
Komel M. 13 3 10 7 / 27 25.93 %
Milunovič V. 9 2 7 7 / 21 33.33 %
Vincek I. 4 2 2 6 / 10 60 %
Kranjc L. 5 3 2 6 / 11 54.55 %
Marter P. 6 1 5 5 / 15 33.33 %
Špende U. 3 2 1 5 / 8 62.5 %
Grein B. 3 2 1 5 / 8 62.5 %
Grbec M. 3 2 1 5 / 6 83.33 %
Belcijan F. 4 2 2 5 / 9 55.56 %
Cvjetković D. 6 2 4 5 / 15 33.33 %
Krečič P. 4 1 3 4 / 10 40 %
Maraspin M. 3 2 1 4 / 7 57.14 %
Lupieri G. 6 2 4 4 / 12 33.33 %
Mlekuž M. 2 2 0 4 / 4 100 %
Žvokelj B. 2 1 1 3 / 5 60 %
Nevistić 4 1 3 3 / 10 30 %
Parovel A. 1 1 0 2 / 3 66.67 %
Vavh U. 3 0 3 2 / 7 28.57 %
Ribičič L. 1 1 0 2 / 2 100 %
Krečič A. 1 1 0 2 / 2 100 %
Seljak I. 3 0 3 1 / 7 14.29 %
Kraševec B. 1 0 1 1 / 3 33.33 %
Bedene R. 2 0 2 1 / 5 20 %
Jesih G. 3 0 3 1 / 7 14.29 %
Kopič A. 1 0 1 0 / 2 0 %
Kočar B. 1 0 1 0 / 2 0 %
Danielis D. 1 0 1 0 / 2 0 %
Šorel N. 2 0 2 0 / 4 0 %

Legenda: O.T. - odigranih tekem, Z - zmage, P - porazi, D.S. - dobljeni seti



ZADNJI REZULTATI

1

PARTNERJI